DLX-12 contro Strike Van
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | DLX-12 | Strike Van |
|---|---|---|
| Velocità massima | 175 km/h | 170 km/h |
| Accelerazione | 40 | 46 |
| Tenuta di strada | 55 | 40 |
| Massa | 1230 kg | 2300 kg |
| Performance Index | 516 | 504 |
| Prezzo | 4,500 | 5,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 60 |
| Volte portata in griglia | 0 | 3 |
In breve
DLX-12 ha il Performance Index più alto (DLX-12_pi contro Strike Van_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Strike Van resta avanti su accelerazione, che conta sui circuiti più stretti.