DLX-12 contro Lucky 53
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | DLX-12 | Lucky 53 |
|---|---|---|
| Velocità massima | 175 km/h | 160 km/h |
| Accelerazione | 40 | 50 |
| Tenuta di strada | 55 | 72 |
| Massa | 1230 kg | 820 kg |
| Performance Index | 516 | 590 |
| Prezzo | 4,500 | 3,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Lucky 53 ha il Performance Index più alto (Lucky 53_pi contro DLX-12_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. DLX-12 resta avanti su velocità massima, che conta sui circuiti più stretti.