DLX-12 contro Lucky 53
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | DLX-12 | Lucky 53 |
|---|---|---|
| Velocità massima | 175 km/h | 160 km/h |
| Accelerazione | 40 | 50 |
| Tenuta di strada | 55 | 72 |
| Massa | 1230 kg | 820 kg |
| Performance Index | 516 | 590 |
| Prezzo | 4500 | 3000 |
| Piloti che la possiedono | 1 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Lucky 53 ha il Performance Index più alto (590 contro 516), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. DLX-12 resta avanti su velocità massima. Conta soprattutto sui circuiti con lunghi rettilinei.