Courier Mk1 RS1600 contro Pebble S
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
Courier Mk1 RS1600
Fjord · 1970 · Performance
Rear-wheel drive · Coupe
Vedi la scheda completa di Courier Mk1 RS1600| Parametro | Courier Mk1 RS1600 | Pebble S |
|---|---|---|
| Velocità massima | 210 km/h | 230 km/h |
| Accelerazione | 66 | 70 |
| Tenuta di strada | 82 | 86 |
| Massa | 870 kg | 1200 kg |
| Performance Index | 724 | 741 |
| Prezzo | 8,000 | 2,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Pebble S ha il Performance Index più alto (Pebble S_pi contro Courier Mk1 RS1600_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Courier Mk1 RS1600 resta avanti su prezzo, che conta sui circuiti più stretti.