GT-44 contro F40 Corsa
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| Velocità massima | 330 km/h | 324 km/h |
| Accelerazione | 90 | 90 |
| Tenuta di strada | 88 | 86 |
| Massa | 1000 kg | 1100 kg |
| Performance Index | 904 | 905 |
| Prezzo | 1,000,000 | 250,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
F40 Corsa ha il Performance Index più alto (F40 Corsa_pi contro GT-44_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. GT-44 resta avanti su velocità massima, che conta sui circuiti più stretti.