Octane V10 vs Silver Arrow
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | Octane V10 | Silver Arrow |
|---|---|---|
| 极速 | 330 km/h | 334 km/h |
| 加速 | 90 | 91 |
| 操控 | 88 | 84 |
| 质量 | 1595 kg | 1768 kg |
| Performance Index | 907 | 906 |
| 价格 | 9,000 | 50,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
Octane V10 的 Performance Index 更高(Octane V10_pi 对 Silver Arrow_pi),因此综合来看更强。Silver Arrow 仍在 极速 上占优,这在更窄的赛道上很重要。