RS6 Estate vs Rotary FD7
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| 极速 | 305 km/h | 265 km/h |
| 加速 | 88 | 82 |
| 操控 | 80 | 90 |
| 质量 | 2075 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 857 | 852 |
| 价格 | 12,000 | 6,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
RS6 Estate 的 Performance Index 更高(RS6 Estate_pi 对 Rotary FD7_pi),因此综合来看更强。Rotary FD7 仍在 操控 上占优,这在更窄的赛道上很重要。