RS6 Estate vs Cayro GT4
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| 极速 | 305 km/h | 295 km/h |
| 加速 | 88 | 84 |
| 操控 | 80 | 92 |
| 质量 | 2075 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 857 | 870 |
| 价格 | 12,000 | 11,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 1 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
Cayro GT4 的 Performance Index 更高(Cayro GT4_pi 对 RS6 Estate_pi),因此综合来看更强。RS6 Estate 仍在 极速 上占优,这在更窄的赛道上很重要。