Sport-2 Comp vs Rotary FD7
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| 极速 | 280 km/h | 265 km/h |
| 加速 | 86 | 82 |
| 操控 | 85 | 90 |
| 质量 | 1550 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 852 | 852 |
| 价格 | 7,000 | 6,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
这两辆车的 Performance Index 相同,因此选择取决于风格:Sport-2 Comp 靠的是 Sport-2 Comp_strength,Rotary FD7 靠的是 Rotary FD7_strength。