Sport-5 CS vs GT-44
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| 极速 | 305 km/h | 330 km/h |
| 加速 | 92 | 90 |
| 操控 | 86 | 88 |
| 质量 | 1825 kg | 1000 kg |
| Performance Index | 898 | 904 |
| 价格 | 14,500 | 1,000,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
GT-44 的 Performance Index 更高(GT-44_pi 对 Sport-5 CS_pi),因此综合来看更强。Sport-5 CS 仍在 加速 上占优,这在更窄的赛道上很重要。