H2 vs Spectre-1
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | H2 | Spectre-1 |
|---|---|---|
| 极速 | 160 km/h | 180 km/h |
| 加速 | 38 | 44 |
| 操控 | 30 | 36 |
| 质量 | 2900 kg | 2500 kg |
| Performance Index | 426 | 493 |
| 价格 | 4,000 | 20,000 |
| 拥有它的车手 | 80 | 80 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
Spectre-1 的 Performance Index 更高(Spectre-1_pi 对 H2_pi),因此综合来看更强。H2 仍在 价格 上占优,这在更窄的赛道上很重要。