Chiral vs Aegis
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | Chiral | Aegis |
|---|---|---|
| 极速 | 420 km/h | 340 km/h |
| 加速 | 100 | 99 |
| 操控 | 92 | 92 |
| 质量 | 1995 kg | 1435 kg |
| Performance Index | 977 | 974 |
| 价格 | 330,000 | 250,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
Chiral 的 Performance Index 更高(Chiral_pi 对 Aegis_pi),因此综合来看更强。Aegis 仍在 价格 上占优,这在更窄的赛道上很重要。