Patrol 74 vs Crimson 58
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | Patrol 74 | Crimson 58 |
|---|---|---|
| 极速 | 200 km/h | 200 km/h |
| 加速 | 64 | 66 |
| 操控 | 58 | 54 |
| 质量 | 1900 kg | 1700 kg |
| Performance Index | 653 | 655 |
| 价格 | 4,000 | 10,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
Crimson 58 的 Performance Index 更高(Crimson 58_pi 对 Patrol 74_pi),因此综合来看更强。Patrol 74 仍在 操控 上占优,这在更窄的赛道上很重要。