Patrol 74 vs Firehawk TA
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | Patrol 74 | Firehawk TA |
|---|---|---|
| 极速 | 200 km/h | 195 km/h |
| 加速 | 64 | 62 |
| 操控 | 58 | 56 |
| 质量 | 1900 kg | 1650 kg |
| Performance Index | 653 | 629 |
| 价格 | 4,000 | 4,500 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
Patrol 74 的 Performance Index 更高(Patrol 74_pi 对 Firehawk TA_pi),因此综合来看更强。Firehawk TA 仍在 价格 上占优,这在更窄的赛道上很重要。