DLX-12 vs Lucky 53
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | DLX-12 | Lucky 53 |
|---|---|---|
| 极速 | 175 km/h | 160 km/h |
| 加速 | 40 | 50 |
| 操控 | 55 | 72 |
| 质量 | 1230 kg | 820 kg |
| Performance Index | 516 | 590 |
| 价格 | 4,500 | 3,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
Lucky 53 的 Performance Index 更高(Lucky 53_pi 对 DLX-12_pi),因此综合来看更强。DLX-12 仍在 极速 上占优,这在更窄的赛道上很重要。