GT-44 vs F40 Corsa
同一级别的两辆车,只需一个决定。这里并排列出每一项数据,标出每行的胜者,以及玩家群体实际的选择。
| 指标 | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| 极速 | 330 km/h | 324 km/h |
| 加速 | 90 | 90 |
| 操控 | 88 | 86 |
| 质量 | 1000 kg | 1100 kg |
| Performance Index | 904 | 905 |
| 价格 | 1,000,000 | 250,000 |
| 拥有它的车手 | 0 | 0 |
| 被带上发车格的次数 | 0 | 0 |
一句话结论
F40 Corsa 的 Performance Index 更高(F40 Corsa_pi 对 GT-44_pi),因此综合来看更强。GT-44 仍在 极速 上占优,这在更窄的赛道上很重要。