Aria Quadri gegen RS7 Sport
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 307 km/h | 305 km/h |
| Beschleunigung | 88 | 90 |
| Handling | 86 | 84 |
| Masse | 1580 kg | 2065 kg |
| Performance Index | 886 | 887 |
| Preis | 8,000 | 12,500 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
RS7 Sport hat den höheren Performance Index (RS7 Sport_pi gegen Aria Quadri_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Aria Quadri liegt weiter bei höchstgeschwindigkeit vorn, was auf engen Kursen zählt.