Silver 5 gegen Spectre GT500
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Silver 5 | Spectre GT500 |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 250 km/h |
| Beschleunigung | 74 | 82 |
| Handling | 76 | 68 |
| Masse | 1465 kg | 1560 kg |
| Performance Index | 783 | 787 |
| Preis | 100,000 | 100,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Spectre GT500 hat den höheren Performance Index (Spectre GT500_pi gegen Silver 5_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Silver 5 liegt weiter bei handling vorn, was auf engen Kursen zählt.