Octane V10 gegen Silver Arrow
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
Silver Arrow
Marsden · 2003 · Supercar
Rear-wheel drive · Supercar
Zur vollständigen Seite von Silver Arrow| Wert | Octane V10 | Silver Arrow |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h | 334 km/h |
| Beschleunigung | 90 | 91 |
| Handling | 88 | 84 |
| Masse | 1595 kg | 1768 kg |
| Performance Index | 907 | 906 |
| Preis | 9,000 | 50,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Octane V10 hat den höheren Performance Index (Octane V10_pi gegen Silver Arrow_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Silver Arrow liegt weiter bei höchstgeschwindigkeit vorn, was auf engen Kursen zählt.