RS6 Estate gegen Cayro GT4
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h | 295 km/h |
| Beschleunigung | 88 | 84 |
| Handling | 80 | 92 |
| Masse | 2075 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 857 | 870 |
| Preis | 12,000 | 11,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 1 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Cayro GT4 hat den höheren Performance Index (Cayro GT4_pi gegen RS6 Estate_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. RS6 Estate liegt weiter bei höchstgeschwindigkeit vorn, was auf engen Kursen zählt.