RS7 Sport gegen Phantom FD Widebody
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Hinterradantrieb · Coupé
Zur vollständigen Seite von Phantom FD Widebody| Wert | RS7 Sport | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h | 300 km/h |
| Beschleunigung | 90 | 86 |
| Handling | 84 | 92 |
| Masse | 2065 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 887 | 896 |
| Preis | 12.500 | 12.000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Phantom FD Widebody hat den höheren Performance Index (896 gegen 887) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. RS7 Sport liegt weiter bei höchstgeschwindigkeit vorn. Das zählt vor allem auf Kursen mit langen Geraden.