Sport-2 Comp gegen Feline R
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Sport-2 Comp | Feline R |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | 300 km/h |
| Beschleunigung | 86 | 86 |
| Handling | 85 | 80 |
| Masse | 1550 kg | 1740 kg |
| Performance Index | 852 | 844 |
| Preis | 7,000 | 10,500 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Sport-2 Comp hat den höheren Performance Index (Sport-2 Comp_pi gegen Feline R_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Feline R liegt weiter bei höchstgeschwindigkeit vorn, was auf engen Kursen zählt.