Sport-2 Comp gegen Rotary FD7
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | 265 km/h |
| Beschleunigung | 86 | 82 |
| Handling | 85 | 90 |
| Masse | 1550 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 852 | 852 |
| Preis | 7,000 | 6,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Beide haben denselben Performance Index, die Wahl ist also Geschmackssache: Sport-2 Comp setzt auf Sport-2 Comp_strength, Rotary FD7 auf Rotary FD7_strength.