Sport-3 E46 gegen Civis Type-R FK8
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
Civis Type-R FK8
Honsei · 2017 · Sport
Vorderradantrieb · Schrägheck
Zur vollständigen Seite von Civis Type-R FK8| Wert | Sport-3 E46 | Civis Type-R FK8 |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 272 km/h |
| Beschleunigung | 80 | 80 |
| Handling | 85 | 88 |
| Masse | 1500 kg | 1380 kg |
| Performance Index | 826 | 828 |
| Preis | 4.500 | 4.500 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Civis Type-R FK8 hat den höheren Performance Index (828 gegen 826) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Sport-3 E46 liegt weiter bei preis vorn. Damit ist er der günstigere Weg in die Startaufstellung.