Sport-3 E46 gegen Mira
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Sport-3 E46 | Mira |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 280 km/h |
| Beschleunigung | 80 | 80 |
| Handling | 85 | 78 |
| Masse | 1500 kg | 1290 kg |
| Performance Index | 826 | 826 |
| Preis | 4,500 | 200,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Beide haben denselben Performance Index, die Wahl ist also Geschmackssache: Sport-3 E46 setzt auf Sport-3 E46_strength, Mira auf Mira_strength.