Sport-5 CS gegen GT-44
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h | 330 km/h |
| Beschleunigung | 92 | 90 |
| Handling | 86 | 88 |
| Masse | 1825 kg | 1000 kg |
| Performance Index | 898 | 904 |
| Preis | 14,500 | 1,000,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
GT-44 hat den höheren Performance Index (GT-44_pi gegen Sport-5 CS_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Sport-5 CS liegt weiter bei beschleunigung vorn, was auf engen Kursen zählt.