Sport-5 CS gegen Phantom FD Widebody
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Rear-wheel drive · Coupe
Zur vollständigen Seite von Phantom FD Widebody| Wert | Sport-5 CS | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h | 300 km/h |
| Beschleunigung | 92 | 86 |
| Handling | 86 | 92 |
| Masse | 1825 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 898 | 896 |
| Preis | 14,500 | 12,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Sport-5 CS hat den höheren Performance Index (Sport-5 CS_pi gegen Phantom FD Widebody_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Phantom FD Widebody liegt weiter bei handling vorn, was auf engen Kursen zählt.