Chiral gegen Jexo
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Chiral | Jexo |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 420 km/h | 483 km/h |
| Beschleunigung | 100 | 100 |
| Handling | 92 | 95 |
| Masse | 1995 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 977 | 986 |
| Preis | 330,000 | 300,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Jexo hat den höheren Performance Index (Jexo_pi gegen Chiral_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Chiral liegt weiter bei preis vorn, was auf engen Kursen zählt.