Veron gegen 920 Spyder
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
920 Spyder
Pforza · 2013 · Supercar
Allradantrieb · Supersportwagen
Zur vollständigen Seite von 920 Spyder| Wert | Veron | 920 Spyder |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 407 km/h | 345 km/h |
| Beschleunigung | 100 | 98 |
| Handling | 88 | 94 |
| Masse | 1888 kg | 1675 kg |
| Performance Index | 967 | 967 |
| Preis | 170.000 | 180.000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Beide haben denselben Performance Index, die Wahl ist also Geschmackssache: Veron setzt auf höchstgeschwindigkeit, 920 Spyder auf handling.