Outlaw 01 gegen Surge R/T
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | Outlaw 01 | Surge R/T |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 235 km/h |
| Beschleunigung | 80 | 80 |
| Handling | 62 | 64 |
| Masse | 1720 kg | 1750 kg |
| Performance Index | 758 | 763 |
| Preis | 12,000 | 12,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Surge R/T hat den höheren Performance Index (Surge R/T_pi gegen Outlaw 01_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Outlaw 01 liegt weiter bei preis vorn, was auf engen Kursen zählt.