Patrol 74 gegen Crimson 58
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
Crimson 58
Pilgrim · 1958 · Performance
Rear-wheel drive · Coupe
Zur vollständigen Seite von Crimson 58| Wert | Patrol 74 | Crimson 58 |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h |
| Beschleunigung | 64 | 66 |
| Handling | 58 | 54 |
| Masse | 1900 kg | 1700 kg |
| Performance Index | 653 | 655 |
| Preis | 4,000 | 10,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Crimson 58 hat den höheren Performance Index (Crimson 58_pi gegen Patrol 74_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Patrol 74 liegt weiter bei handling vorn, was auf engen Kursen zählt.