DLX-12 gegen Strike Van
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | DLX-12 | Strike Van |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 170 km/h |
| Beschleunigung | 40 | 46 |
| Handling | 55 | 40 |
| Masse | 1230 kg | 2300 kg |
| Performance Index | 516 | 504 |
| Preis | 4,500 | 5,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 60 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 3 |
Die kurze Antwort
DLX-12 hat den höheren Performance Index (DLX-12_pi gegen Strike Van_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. Strike Van liegt weiter bei beschleunigung vorn, was auf engen Kursen zählt.