DLX-12 gegen Lucky 53
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
| Wert | DLX-12 | Lucky 53 |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 160 km/h |
| Beschleunigung | 40 | 50 |
| Handling | 55 | 72 |
| Masse | 1230 kg | 820 kg |
| Performance Index | 516 | 590 |
| Preis | 4,500 | 3,000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
Lucky 53 hat den höheren Performance Index (Lucky 53_pi gegen DLX-12_pi) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. DLX-12 liegt weiter bei höchstgeschwindigkeit vorn, was auf engen Kursen zählt.