GT-44 gegen F40 Corsa
Zwei Autos derselben Klasse, eine Entscheidung. Hier stehen alle Werte nebeneinander, mit dem Sieger jeder Zeile und dem, was die Fahrer tatsächlich wählen.
F40 Corsa
Furenti · 1987 · Supercar
Hinterradantrieb · Supersportwagen
Zur vollständigen Seite von F40 Corsa| Wert | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h | 324 km/h |
| Beschleunigung | 90 | 90 |
| Handling | 88 | 86 |
| Masse | 1000 kg | 1100 kg |
| Performance Index | 904 | 905 |
| Preis | 1.000.000 | 250.000 |
| Fahrer, die eines besitzen | 0 | 0 |
| Starts in der Startaufstellung | 0 | 0 |
Die kurze Antwort
F40 Corsa hat den höheren Performance Index (905 gegen 904) und ist damit die stärkere Allround-Wahl. GT-44 liegt weiter bei höchstgeschwindigkeit vorn. Das zählt vor allem auf Kursen mit langen Geraden.