Veron contro LaFurenti
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
LaFurenti
Furenti · 2013 · Supercar
Trazione posteriore · Supercar
Vedi la scheda completa di LaFurenti| Parametro | Veron | LaFurenti |
|---|---|---|
| Velocità massima | 407 km/h | 350 km/h |
| Accelerazione | 100 | 98 |
| Tenuta di strada | 88 | 94 |
| Massa | 1888 kg | 1585 kg |
| Performance Index | 967 | 970 |
| Prezzo | 170.000 | 350.000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
LaFurenti ha il Performance Index più alto (970 contro 967), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Veron resta avanti su velocità massima. Conta soprattutto sui circuiti con lunghi rettilinei.